Bembibre
0 vs 0
Júpiter


Detalles
Liga | Temporada | Día de partido | Tiempo completo |
---|---|---|---|
3ª División Grupo VIII | 2020-2021 | 25/10/2020 | 90' |
Estadio
Estadio La Devesa |
---|
Resultados
Club | 1ª Parte | 2ª Parte | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
Bembibre | 0 | 0 | 0 | Empate |
Júpiter | 0 | 0 | 0 | Empate |
Bembibre
# | Jugador | Posición | Valoracion | Goles | Asistencias | Tajertas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juani Molina | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Héctor | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deivis Rodriguez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santi | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albertín | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xavi Barrio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iñigo | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willy | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivanildo | Portero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tano | Defensa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Basalo | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | César | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Chirola | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | José Manuel | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Roberto | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Tato | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trento | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Espi | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Júpiter
Posición | Valoracion | Goles | Asistencias | Tajertas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comentarios recientes